成都市蘇凈科學器材有限公司
聯系人:吳飛
手機:
電話:18080018739
地址:上海市桂平路
成都高低溫恒溫恒濕箱LT-BIX200HLM是水體分析和BOD測定,各類恒溫試驗、環(huán)境試驗、細菌、霉菌、微生物的培養(yǎng)、保存、植物栽培和育種試驗的設備。LT-BIX200HLM具有程序化多段數參數設置;DSA.預警系統;GPRS短信預警、控制系統。LT-BIX200HLM溫度范圍 -20℃~90℃;濕度范圍20~95%RH;
成都高低溫恒溫恒濕箱LT-BIX200HLM用于環(huán)境保護、衛(wèi)生防疫、藥檢、農副、水產等科研、院校和生產部門,是水體分析和BOD測定,各類恒溫試驗、環(huán)境試驗、細菌、霉菌、微生物的培養(yǎng)、保存、植物栽培和育種試驗的設備。
LT-BIX200HLM功能配置
型號 | LT-BIX200HLM | |
功能 | C.H.循環(huán)熱量系統 | ● |
C-changer化霜技術 | ● | |
LCD顯示 | ● | |
觸摸式控制 | ● | |
程序化多段數參數設置 | ● | |
DSA.預警系統 | ● | |
鼠標操作 | ● | |
導出數據 | ● | |
GPRS短信預警、控制系統 | ○ | |
USB接口、RS485接口 | ● | |
RS232接口 | ○ |
型號 | LT-BIX200HLM | |
溫度范圍 | 溫度范圍(無加濕) | -20℃~90℃ |
溫度范圍(有加濕) | 10℃~90℃ | |
均勻度范圍(37℃) | ±0.5℃ | |
波動度范圍(37℃) | ±0.2℃ | |
相對濕度 | 濕度范圍 | 20~95%RH |
波動度范圍 | ±2%RH | |
開門30s恢復時間 | 溫度恢復時間(37℃) | 8min |
溫度恢復時間(50℃) | 10min | |
濕度恢復時間(37℃) | 3min | |
電氣指標 | 電源電壓 | AC 220V 50Hz |
輸入功率 | 2000W | |
規(guī) 格 | 外殼尺寸(mm) | 640×806×1525 |
內膽尺寸(mm) | 500×485×825 | |
容 積 | 200L | |
標準配置 | 標配擱板 | 3 |
標配打印機 | 否 | |
材 料 | 外殼材料 | Q235A冷軋鋼板 |
內膽材料 | SUS304不銹鋼 |
相關產品