成都市蘇凈科學(xué)器材有限公司
聯(lián)系人:吳飛
手機(jī):
電話:18080018739
地址:上海市桂平路
四川LRHS-300-II恒溫恒濕培養(yǎng)箱工作室采用鏡面不銹鋼板制成,擱板可隨意調(diào)節(jié)高度和自由裝配,便于工作室內(nèi)清潔。四川LRHS-300-II恒溫恒濕培養(yǎng)箱濕度自動(dòng)控制功能【超聲波加濕控制范圍:(50~90)%RH 以溫度而定,可定制熱平衡內(nèi)加濕系統(tǒng)】
指數(shù)型號(hào) | LRHS-150-II LRHS-150-III | LRHS-200-II LRHS-200-III | LRHS-250-II LRHS-250-III | LRHS-300-II LRHS-300-III | LRHS-400-II LRHS-400-III | |
公稱容積(L) | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | |
控溫范圍(℃) | 0~50 | |||||
溫度波動(dòng)度(℃) | ±1 | |||||
溫度均勻性(℃) | ±1 | |||||
濕度控制范圍 | 50~90%RH 以溫度而定,且溫度> 10℃ | |||||
額定功率(W) | 300 | 350 | 430 | 480 | 750 | |
濕度波動(dòng) | ±(5~8)%RH | |||||
制冷劑 | R134a ( 無(wú)氟環(huán)保制冷劑) | |||||
電源 | 220V±10% 50Hz | |||||
工作環(huán)境(℃) | 5~40 | |||||
工作室尺寸(CM) | 45x42x85 | 45x45x100 | 48x49x107 | 52x50x117 | 58x54x127 | |
外形尺寸(CM) | 59x62x140 | 59x64x155 | 62x68x162 | 66x69x172 | 72x74x182 | |
包裝箱尺寸(CM) | 75x78x160 | 75x80x174 | 78x84x181 | 82x85x191 | 88x90x201 | |
凈重/ 毛重(Kg) | 90/120 | 95/138 | 103/147 | 115/157 | 135/170 | |
注: | ※ 性能參數(shù)測(cè)試在空載條件下為:環(huán)境溫度20℃,環(huán)境濕度50%RH ※不可用于長(zhǎng)時(shí)間冷藏保存 |
上一篇:LRHS-250-II上海恒宇LRHS-250-II控溫范圍0℃-50℃恒溫恒濕培養(yǎng)箱
下一篇:LRHS-400-II上海恒宇LRHS-400-II外門帶觀察鏡恒溫恒濕培養(yǎng)箱
返回列表>>相關(guān)產(chǎn)品